Braunhaarige Frau steht mit einem Lächeln und verschränkten Armen vor einem Gebäude und schaut in die Ferne

Investieren in Anleihen

Wenn dich Staaten und Unternehmen anpumpen

Geld verleihen? Eigentlich eher nein. Aber mit Anleihen kann man mehr Geld zurückbekommen und kann sogar Staaten und Unternehmen unterstützen.
  • von regelmäßigen Zinszahlungen profitieren
  • schon ab kleinen Handelsgrößen ordern
  • von kurzfristig bis langfristig investieren
Anleihen suchen Sie suchen Neuemissionen? Jetzt Anleihen zeichnen

Wie funktioniert der Handel mit Anleihen?

Braunhaarige Frau sitzt im Freien und arbeitet an ihrem Laptop
Anders als Aktien basieren Anleihen nicht auf einem Beteiligungsverhältnis, sondern auf einem Gläubiger-Schuldner-Verhältnis. Als Käufer einer Anleihe werden Sie somit nicht zum Anteilseigner an einem Unternehmen, sondern zum Kreditgeber bzw. Gläubiger der emittierenden Institution. Unternehmen oder auch Regierungen leihen sich Ihr Geld und zahlen Ihnen dafür einen vorab festgelegten Zinssatz.

Die beliebtesten Anleihen unserer Kunden

Sie wollen investieren, sind aber noch unsicher, welche Anleihen Sie kaufen sollten? Warum also nicht an den Menschen orientieren, die es bereits tun?

Hier finden Sie eine Vorauswahl der am häufigsten gekauften Unternehmens- und Staatsanleihen im Jahr 2024 unserer Kunden. Die Unternehmen sind in den großen deutschen und europäischen Indizes gelistet. Alle Anleihen können an den großen Handelsplätzen, wie z. B. Tradegate, auch in einer kleinen Stückelung gehandelt werden.

Anleihe | WKN
Kupon p. a.
Mindeststückelung
Fälligkeit
Emittent
DEUTSCHE BOERSE AG ANLEIHE V.15 (25) | A1684V 1,625 % 1.000 08.10.2025 Deutsche Börse AG Kaufen Mehr Infos
COMMERZBANK AG MTN-IHS S.923 V.19 (26) | CZ40NS 1,000 % 1.000 04.03.2026 Commerzbank AG Kaufen Mehr Infos
ADIDAS AG ANLEIHE V.2014 (26/26) | A13R5E 2,250 % 1.000 28.10.2026 adidas AG Kaufen Mehr Infos
BMW FINANCE N.V. 23/26 MTN | A3LHZP 3,250 % 1.000 22.11.2026 BMW Finance N.V. Kaufen Mehr Infos
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN 2023 (27) | A351ZK 3,500 % 1.000 20.09.2027 Deutsche Bahn Finance GmbH Kaufen Mehr Infos
NESTLÉ FINANCE INTL LTD. 23/27 MTN | A3LE6U 3,500 % 1.000  13.12.2027 Nestlé Finance International Ltd. Kaufen Mehr Infos
SIEMENS FINANC. 13/28 MTN | A1UDWN 2,875 % 1.000 10.03.2028 Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Kaufen Mehr Infos
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN V.16 (28) | A169NC 1,375 % 1.000 11.05.2028 Mercedes-Benz Group AG Kaufen Mehr Infos
BMW FINANCE N.V. EO-MTN 2023 (28) | A3LPBL 3,875 % 1.000 04.10.2028 BMW Finance N.V. Kaufen Mehr Infos
WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV EO-MTN 22/30 | A3K5DY 2,125 % 1.000 23.08.2030 Würth Finance International B.V. Kaufen Mehr Infos
BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESOBL.SER.182 V.2020 (25) | 114182 0,000 % 1 10.10.2025 Deutschland, Bundesrepublik Kaufen Mehr Infos
BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESSCHATZANW. V.23 (25) | BU2203 3,100 % 1 12.12.2025 Deutschland, Bundesrepublik Kaufen Mehr Infos
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2016 (2026) | 110239 0,500 % 1 15.02.2026 Deutschland, Bundesrepublik Kaufen Mehr Infos
BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESSCHATZANW. V.24 (26) | BU2204 2,200 % 1 19.03.2026 Deutschland, Bundesrepublik Kaufen Mehr Infos
OESTERREICH 2,00 % BUNDESANL. 2022-2026/4 | A3K9UP 2,000 % 1.000 15.07.2026 Österreich, Republik Kaufen Mehr Infos
BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESOBL. 23/28 S.187 | BU2500 2,200 % 1 13.04.2028 Deutschland, Bundesrepublik Kaufen Mehr Infos
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2022 (2029) | 110262 2,100 % 1 15.11.2029 Deutschland, Bundesrepublik Kaufen Mehr Infos
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2023 (2030) | BU2700 2,400 % 1 15.11.2030 Deutschland, Bundesrepublik Kaufen Mehr Infos
POLEN, REPUBLIK EO-MTN 2022 (32) | A3K5ZQ 2,705 % 1.000 25.05.2032 Polen, Republik Kaufen Mehr Infos
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2022 (2032) | 110260 1,700 % 1 15.08.2032 Deutschland, Bundesrepublik Kaufen Mehr Infos

Für wen eignen sich Anleihen?

  • für Anleger, die regelmäßige Zinserträge suchen
  • für Anleger, die tendenziell geringere Risiken als bei anderen Wertpapierarten eingehen möchten

Chancen

  • Anleihen weisen historisch gesehen eine geringe Korrelation zu Aktien auf und können daher der Streuung von Risiken dienen.
  • Die Rendite von Anleihen kann je nach Bonität des Emittenten deutlich über dem Sparzinsniveau liegen.
  • Sichere, regelmäßige Zahlung fester Höhe während der Laufzeit, vorausgesetzt der Emittent verfügt über ausreichend Bonität.
  • Chancen auf Kursgewinne bei fallenden Zinsen.

Risiken

  • Totalverlustrisiko bei Ausfall des Emittenten. Anleihen mit Nachrang werden erst im Nachgang nach Erfüllung aller Forderungen aus nicht-nachrangigen Schuldtiteln (z. B. Pfandbriefe, nicht nachrangige ["klassische"] Anleihen) bedient.
  • Besonders Unternehmensanleihen mit geringen Gesamtvolumen können zu einer eingeschränkten Handelbarkeit führen.
  • Die prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit sowie das Zinsniveau können sich im Zeitverlauf drastisch ändern und zu erheblichen Kursverlusten führen.
  • Bei hohen Inflationsraten kann die reale Verzinsung sehr gering oder sogar negativ ausfallen.

Noch kein Depot bei der Consorsbank?

Ein Depot bei der Consorsbank ist Voraussetzung für den Kauf von Wertpapieren. Mit unserem kostenlosen Wertpapierdepot profitieren Sie von Top-Service und unserer langjährigen Erfahrung als mehrfach ausgezeichneter Broker.
Zum Wertpapierdepot